| 昭和36年 | 11月 | 中部火力工事株式会社創立 |
|---|---|---|
| 資本金500万円 本店を名古屋市中区南大津に置く |
||
| 12月 | 四日市事務所(現事業所)開設 | |
| 昭和37年 | 1月 | 尾鷲分室(現事業所)開設 建設業登録 |
| 12月 | 新名古屋火力作業所(現事業所)開設 | |
| 昭和38年 | 2月 | 資本金1,500万円 |
| 5月 | 本店移転 名古屋市中区西松枝町 | |
| 昭和39年 | 1月 | 知多事業所開設 |
| 4月 | 武豊事業所開設 | |
| 昭和44年 | 4月 | 西名古屋事業所開設 |
| 7月 | 渥美事業所開設 | |
| 昭和46年 | 5月 | 本店移転 名古屋市熱田区横田町 |
| 昭和48年 | 11月 | 浜岡事業所開設 |
| 昭和50年 | 11月 | 出光興産保修所(現事業所)開設 |
| 昭和51年 | 4月 | 資本金5,000万円 |
| 昭和56年 | 11月 | 本店移転 名古屋市中区金山 |
| 昭和58年 | 7月 | 知多第二事業所開設 |
| 11月 | 社名を「株式会社 中部プラントサービス」と改称 | |
| 昭和60年 | 4月 | 資本金1億2千万円 |
| 昭和62年 | 4月 | 新清水事業所開設(平成16年12月廃止) |
| 9月 | 大江分室社屋完成(現本店大江事業場) | |
| 平成元年 | 5月 | 川越事業所開設 |
| 7月 | 工事本部(現産業エンジニアリング本部)を設置 | |
| 平成2年 | 4月 | 碧南事業所開設 |
| 12月 | 資本金2億4千万円 | |
| 平成3年 | 7月 | 火力本部を設置 |
| 平成5年 | 5月 | 本店ビル完成・移転 名古屋市熱田区五本松町 |
| 平成6年 | 8月 | 東京営業所開設 |
| 平成7年 | 6月 | 研修センター完成(現人材開発センター研修所) |
| 7月 | 営業本部を設置 | |
| 平成10年 | 4月 | 新名古屋事業所開設 |
| 平成13年 | 6月 | 本店名古屋工場第2メンテナンス棟完成(現大江第2工場) |
| 7月 | 三重営業所開設 | |
| 平成14年 | 7月 | 火力営業所開設 |
| 10月 | 有料職業紹介所開設 | |
| 平成17年 | 3月 | 本店名古屋工場第3メンテナンス棟完成(現大江第3工場) |
| 平成18年 | 9月 | 特定労働者派遣事業開始 |
| 平成20年 | 7月 | 原子力本部を設置 |
| 平成22年 | 3月 | 大江第1工場・第4工場完成 |
| 7月 | 技術本部(技術開発センター、溶接センター、検査技術センター)を設置 | |
| 平成23年 | 3月 | 大江事務棟完成 |
| 11月 | 会社創立50周年 |







